
Competiciones
Consulta calendarios, clasificaciones, estadísticas y mucho más.

domingo, 25 de octubre de 2026
9 partidos

| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergantiños C.F. | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 17 | G G G E G |
| 2 | Deportivo Alavés B | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 16 | G G G E G |
| 3 | Sestao River Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 16 | P G G E G |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 14 | G G G E E | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | G P P G E | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 | G P P G G | |
| 7 | Ourense C.F. | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 | P G E P P |
| 8 | S.D. Amorebieta | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 | G P G P G |
| 9 | Real Oviedo Vetusta | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 | P E G G P |
| 10 | S.D. Gernika Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 9 | G E P E P |
| 11 | C.D. Baskonia | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | E G E E P |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | P E P P G | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | E P E E G | |
| 14 | U.D. Llanera | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | P G E G P |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 6 | G P P G P | |
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 | P P G P P | |
| 17 | R.S. Gimnástica | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | P E P E P |
| 18 | Rayo Cantabria | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | P P P P G |
Fila = local · Columna = visitante
| Local / Visitante | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2-2 | - | - | - | ||
| - | - | - | 0-1 | - | ||
Bergantiños C.F. | - | - | - | 3-2 | 3-1 | |
C.D. Baskonia | 2-2 | 3-2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 2-1 | ||
| - | - | - | - | - |
| # | Colaborador | Aportaciones | Balones de oro | Última aportación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Mendoza | 5000 | 🥉🥈🥇🔘💎 | 19 oct 2026 |
| 2 | mejuscouting | 196 | ⚪⚪⚪⚪⚪ | 02 sept 2026 |
| 3 | Brais Montes | 166 | ⚪⚪⚪⚪⚪ | 01 oct 2026 |
| 4 | Antonio Vilches | 101 | ⚪⚪⚪⚪⚪ | 06 sept 2026 |
| 5 | Javier Díaz | 7 | ⚪⚪⚪⚪⚪ | 23 jul 2026 |
8,5
9,0
8,0
6,0
Valoración 0,0–10,0 por actuación · Índice interno desempata