Calendario
Nacional · Primera Federación · Grupo 1 · 26/27
Jornada 10
Clasificación
Ver completoNacional · Primera Federación · Grupo 1 · 26/27
| # | Equipo | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Lugo | 9 | 15 | 8 | 22 |
| 2 | U.D. Logroñés | 9 | 19 | 10 | 20 |
| 3 | C.D. Mirandés | 10 | 13 | 10 | 17 |
| 4 | Racing Club Ferrol | 10 | 9 | 7 | 17 |
| 5 | C.D. Extremadura | 10 | 19 | 10 | 16 |
| 17 | Cultural Leonesa | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 18 | C.D. Coria | 9 | 12 | 16 | 9 |
| 19 | U.D. Ourense | 10 | 4 | 15 | 8 |
| 20 | Arenas de Getxo | 8 | 6 | 18 | 5 |





















