

| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | C.D. Mirandés | 9 | +2 | 14 |
| 6 | Pontevedra C.F. | 9 | +1 | 14 |
| 7 | C.D. Extremadura | 9 | +6 | 13 |
| 8 | Real Unión Club | 9 | +5 | 13 |
| 9 | S.D. Ponferradina | 9 | 0 | 13 |
| 10 | Mérida A.D. | 9 | +3 | 13 |
| 11 | Athletic Club B | 9 | +2 | 12 |
Máximo goleador
Inicia sesión para ver los datos
Máximo asistente
Inicia sesión para ver los datos
Más minutos jugados
Inicia sesión para ver los datos
31 jugadores · Temporada 26/27
| # | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 4 | Central | |
| 9 | Delantero centro | |
| 6 | Mediocentro | |
| — | Central | |
| — | Lateral derecho | |
| 10 | Mediocentro | |
| — | Delantero | |
| 20 | Extremo derecho | |
| 22 | Mediocentro | |
| 7 | Extremo derecho | |
| 3 | Lateral izquierdo | |
| 23 | Mediapunta | |
| 17 | Lateral derecho | |
| 2 | Lateral derecho | |
| 13 | Portero | |
| 8 | Central | |
| 5 | Central | |
| 21 | Lateral izquierdo | |
| 11 | Delantero centro | |
| 19 | Interior derecho | |
| 1 | Portero | |
| 28 | Mediocentro | |
| 14 | Extremo izquierdo | |
| 15 | Extremo izquierdo | |
| 29 | Lateral izquierdo | |
| 12 | Delantero | |
| 32 | — | |
| 26 | Delantero centro | |
| 28 | Central | |
| 30 | Central | |
| 27 | Portero |
Datos completos disponibles
Accede a edad, estatura, minutos, goles, asistencias, tarjetas, resultados y valoraciones KM