
domingo, 25 de octubre de 2026
9 partidos

| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Atlètic | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 19 | G G G G G |
| 2 | Osasuna Promesas | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 | G P G E E |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | G P G G E | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 | P G G G P | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 12 | P G G E E | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 11 | P P G E E | |
| 7 | Terrassa F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 11 | E G P E G |
| 8 | Girona F.C. B | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 10 | G E G P G |
| 9 | Reus F.C. Reddis | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | G G P G E |
| 10 | C.D. Tudelano | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | G G P P E |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | G P G P E | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | P G P G P | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | P E E P E | |
| 14 | Utebo F.C. | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | G P E E P |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | P P E G E | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 | G P P P E | |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | E P P P E | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 2 | P P P E E |
Fila = local · Columna = visitante
| Equipo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Atlètic | - | - | - | - | - | - | 5-0 | - | 4-0 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 2-1 | |
| - | 1-2 | 2-2 | 1-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | 2-0 | 0-1 | - | - | - | - | 2-0 | - | 1-0 | - | - | - | - | ||
C.D. Tudelano | 1-2 | - | - | 2-1 | - | - | - | - | - | - | 1-3 | - | - | - | 0-0 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 2-0 | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | ||
| - | - | - | 0-3 | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | 0-1 | - | 3-2 | - | - | ||
Girona F.C. B | - | - | - | 3-1 | - | - | - | 3-2 | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | 1-2 | - | ||
Osasuna Promesas | - | 4-1 | 1-0 | - | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | 4-0 | - | - | - | - | 1-1 | ||
| - | 5-0 | - | - | - | 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Reus F.C. Reddis | - | - | - | - | 1-4 | - | - | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2-2 | 1-1 | - | - | 1-2 | - | - | - | - | 0-2 | - | ||
Terrassa F.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 3-0 | - | - | |
| 0-1 | - | - | - | 0-0 | - | 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | ||
| 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | 2-4 | - | ||
| - | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | 1-2 | ||
Utebo F.C. | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | 1-1 | - | - | - | - |



Aimar
C.D. Tudelano
0.00
0 en 1

Quim Borràs
C.E. Manresa
0.00
0 en 1

De Cea
U.D. Barbastro
0.00
0 en 1

Iker Rodríguez
Barcelona Atlètic
0.29
2 en 7

Marcos
Terrassa F.C.
0.33
2 en 6

Llorenç
R.C.D. Espanyol B
0.50
2 en 4

Lleyda
Náxara C.D.
0.50
1 en 2

Rafa
Osasuna Promesas
0.57
4 en 7

Mateo
C.D. Ebro
0.71
5 en 7

Óscar Pulido
C.E. Manresa
0.83
5 en 6



Marcos
9,5
0 GC · 90'

Andreev
9,5
0 GC · 90'

Azón
9,0
0 GC · 90'

Pol Fernández
8,4
1G 0A · 34' · E

Biel Farrés
6,0
0G 0A · 90' · G

Fran Moreno
6,0
0G 0A · 90' · G

Anartz Segurola
6,0
0G 0A · 90' · G

Ferrán
6,0
0G 0A · 90' · G

Gibert
6,0
0G 0A · 90' · G

Guillem Badía
8,0
1G 0A · 90' · G

Mario Domingo
6,0
0G 0A · 90' · G

Catović
5,5
0G 0A · 90' · G

Marcos Ceña
5,3
0G 0A · 46' · E

Pepe Blanco
7,2
1G 0A · 23' · E

Albert Celma
7,1
1G 0A · 81' · G

Iván Pascual
8,0
2G 0A · 90' · E

Ekhiotz
6,8
1G 0A · 63' · E

Guti
7,7
1G 0A · 16' · G

Nahuel Arroyo
7,2
1G 0A · 74' · G

Sergio Montero
5,9
0G 0A · 74' · G

Joan Raventós
5,9
0G 0A · 69' · G

Hamza
7,0
1G 0A · 90' · G

Alejandro Santiago
6,6
1G 0A · 80' · E

Arbeloa
6,7
1G 0A · 68' · E

Gerard Solà
6,9
1G 0A · 45' · E

Nilton
6,5
1G 0A · 90' · E
Valoración 0,0–10,0 por actuación · Índice interno desempata

6,0
8,4
6,0
8,0Valoración objetiva 0,0–10,0 por actuación (portero, defensa, centrocampista y delantero). El índice interno desempata y elige el once; oro, plata y bronce = top 3 por índice. Roja directa o doble amarilla descarta de esa jornada; la propia puerta penaliza −1 al límite de 10.

Aún no hay aportaciones registradas en esta liga.
Ayúdanos a mantener actualizadas las competiciones, resultados, clasificaciones y estadísticas de jugadores. A cambio recibirás experiencia en el sector del fútbol, reputación y acceso premium a las características de la KM Fútbol.