
| # | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| — | Centrocampista | |
| — | Lateral derecho | |
| — | Mediocentro | |
| — | Mediapunta | |
| — | Portero | |
| — | Delantero | |
| — | Delantero | |
| — | Central | |
| — | Mediocentro ofensivo | |
| — | Extremo derecho | |
| — | Lateral izquierdo | |
| 7 | Mediapunta | |
| — | Mediocentro | |
| 31 | — | |
| — | Mediocentro | |
| — | Centrocampista | |
| — | Centrocampista | |
| 26 | Delantero | |
| — | Central | |
| — | Portero | |
| 6 | — | |
| 30 | — | |
| — | Extremo derecho | |
| 18 | — | |
| 10 | — | |
| 25 | — | |
| — | Delantero centro | |
| — | Centrocampista | |
| — | Mediocentro | |
| — | Delantero | |
| — | Delantero | |
| — | Centrocampista | |
| — | Interior izquierdo | |
| 23 | — |
Datos completos disponibles
Accede a edad, estatura, minutos, goles, asistencias, tarjetas, resultados y valoraciones KM
| Staff | Puesto | Temp. |
|---|---|---|
| Fisioterapeuta | 26/27 | |
| Encargado Material | 26/27 | |
| Delegado | 26/27 | |
| Delegado de campo | 26/27 | |
| 2º Entrenador | 26/27 | |
| Preparador físico | 26/27 | |
| Entrenador | 26/27 |