
| # | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 9 | — | |
| — | Portero | |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | — | |
| 18 | — | |
| 10 | — | |
| 11 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — |
Datos completos disponibles
Accede a edad, estatura, minutos, goles, asistencias, tarjetas, resultados y valoraciones KM
| Staff | Puesto | Temp. |
|---|---|---|
| Fisioterapeuta | 26/27 | |
| Preparador Físico | 26/27 | |
| 2ºEntrenador | 26/27 | |
| Entrenador | 26/27 | |
| Delegado | 26/27 |