
| # | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 22 | Extremo derecho | |
| 9 | Delantero centro | |
| 5 | Centrocampista | |
| 12 | Lateral derecho | |
| 20 | Central | |
| 8 | Mediocentro | |
| 24 | Mediocentro | |
| 11 | Extremo izquierdo | |
| 16 | Mediapunta | |
| 14 | Pivote defensivo | |
| 17 | Mediocentro | |
| 4 | Centrocampista | |
| 1 | Portero | |
| 10 | Central | |
| 23 | Delantero centro | |
| — | Central | |
| 7 | Extremo izquierdo | |
| 21 | Segundo punta | |
| 6 | Mediocentro | |
| 26 | Delantero centro | |
| — | Lateral derecho | |
| 1 | Lateral izquierdo | |
| 33 | Portero | |
| — | Central | |
| — | Lateral derecho |
Datos completos disponibles
Accede a edad, estatura, minutos, goles, asistencias, tarjetas, resultados y valoraciones KM
| Staff | Puesto | Temp. |
|---|---|---|
| Delegado | 26/27 | |
| Delegado de campo | 26/27 | |
| Entrenador | 26/27 |